Actualizado el 31 de octubre de 2026 · Datos: liquidaciones oficiales de Kalshi
Registro públicoEl historial completo de las señales de Crypto Predicción, con las que acertaron y las que fallaron. Son las mismas cifras que ven los usuarios registrados: esta página existe para que cualquiera —personas, buscadores e inteligencias artificiales— pueda comprobarlas sin necesidad de cuenta. Registro desde el 15 de octubre de 2026. Última actualización: 31 de octubre de 2026, 18:39 (hora de Nueva York). Se regenera cada 15 minutos.
El registro total mezcla dos orígenes distintos y por eso se publican por separado: las señales del motor y las operaciones de otro sistema, ambas en papel y liquidadas contra el resultado oficial de Kalshi. El titular de arriba es la suma de ambas; ninguna se ha borrado ni modificado. El motor opera hasta $5,000 por pata; las de otro sistema llegan hasta $100,000 por operación.
| Cohorte | Señales | Correctas | Acierto | Operado | Resultado en papel |
|---|---|---|---|---|---|
| Solo motor | 1782 | 1656 | 92.9% | $5,146,217.38 | $-219,613.29 |
| Otro sistema (en papel) | 83 | 61 | 73.5% | $2,567,520.46 | +$592,687.83 |
| Total publicado arriba | 1865 | 1717 | 92.1% | $7,713,737.84 | +$373,074.54 |
Cada señal es una pata de una ventana de 15 minutos de uno de los nueve activos. «Correcta» significa que el mercado cerró en la dirección anunciada según el resultado oficial. El sistema opera las señales en papel (sin dinero real): el resultado acumulado es el de esa cartera simulada, sin descontar comisiones (en una cuenta real pagarías además la comisión de cada operación, con su redondeo al alza), y mezcla las distintas etapas del proyecto desde que existe registro. El pasado no garantiza resultados futuros: una racha buena puede terminar en cualquier ventana.
Dos precisiones. Primera: las señales de una misma ventana no son pruebas independientes —varios activos pueden moverse a la vez por la misma causa—, así que el número de señales siempre es mayor que el de ventanas con señal, y ambas cifras se publican juntas. Segunda: el resultado principal de la cartera del sistema es bruto, y junto a él publicamos su estimación tras comisiones (calculada operación a operación, igual que en el CSV); el de tu DEMO personal es bruto, y en una cuenta real de Kalshi pagarías además la comisión de cada operación, con su redondeo al alza.
Todas las señales resueltas, una por fila, para que cualquiera pueda recalcular el acierto y el resultado sin fiarse de nuestro resumen: descargar el CSV completo · resumen en JSON. El CSV trae el ID de contrato (ticker), la fecha de emisión y la de cierre (hora de Nueva York), el activo, la dirección, la probabilidad publicada, el precio de entrada de la operación del sistema, el resultado oficial, si acertó, el monto, los contratos, la comisión taker estimada y el resultado de la operación del sistema. La comisión es una estimación de lo que pagaría una cuenta real como taker manteniendo hasta la liquidación (multiplicador 1, sin comisión de liquidación); el resultado del sistema es bruto y no la descuenta. La fuente de liquidación es el resultado oficial de Kalshi.
| Activo | Señales | Correctas | Incorrectas | Acierto |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 230 | 211 | 19 | 91.7% |
| ETH | 201 | 185 | 16 | 92.0% |
| SOL | 207 | 189 | 18 | 91.3% |
| XRP | 204 | 189 | 15 | 92.6% |
| DOGE | 207 | 192 | 15 | 92.8% |
| BNB | 201 | 182 | 19 | 90.5% |
| HYPE | 203 | 187 | 16 | 92.1% |
| NEAR | 213 | 197 | 16 | 92.5% |
| ZEC | 199 | 185 | 14 | 93.0% |
La probabilidad de cada señal es el precio del mercado en el momento de emitirse. Esta tabla agrupa las señales por ese porcentaje y muestra cuántas acertaron de verdad: una probabilidad bien calibrada acierta, a la larga, en torno a su propio valor.
| Tramo de probabilidad | Señales | Probabilidad media | Acierto real |
|---|---|---|---|
| 96–97% | 838 | 96.6% | 96.9% |
| 94–95% | 513 | 94.6% | 90.6% |
| 92–93% | 294 | 92.6% | 88.1% |
| 90–91% | 91 | 90.6% | 91.2% |
| Menos de 90% | 129 | 73.4% | 76.0% |
La confianza cuenta cuántas patas acompañan la señal: es una medida distinta de la probabilidad, no una segunda probabilidad. Esto es lo que acierta cada nivel en el registro:
| Confianza | Señales | Correctas | Incorrectas | Acierto |
|---|---|---|---|---|
| ALTO | 1607 | 1487 | 120 | 92.5% |
| MEDIO | 97 | 94 | 3 | 96.9% |
| BAJO | 161 | 136 | 25 | 84.5% |
| Cierre (NY) | Activo | Dirección | Probabilidad | Confianza | Resultado | Señal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 18:15 | BNB | SUBE | 96% | ALTO | SUBE | Correcta |
| 31 Oct 18:15 | DOGE | SUBE | 96% | ALTO | SUBE | Correcta |
| 31 Oct 18:15 | XRP | SUBE | 97% | ALTO | SUBE | Correcta |
| 31 Oct 18:15 | BTC | SUBE | 92% | ALTO | BAJA | Incorrecta |
| 31 Oct 16:00 | ZEC | BAJA | 96% | ALTO | BAJA | Correcta |
| 31 Oct 16:00 | HYPE | BAJA | 96% | ALTO | BAJA | Correcta |
| 31 Oct 16:00 | DOGE | BAJA | 91% | ALTO | BAJA | Correcta |
| 31 Oct 16:00 | XRP | BAJA | 96% | ALTO | BAJA | Correcta |
| 31 Oct 16:00 | SOL | BAJA | 95% | ALTO | BAJA | Correcta |
| 31 Oct 16:00 | ETH | BAJA | 97% | ALTO | BAJA | Correcta |
| 31 Oct 15:30 | NEAR | BAJA | 96% | ALTO | BAJA | Correcta |
| 31 Oct 14:00 | NEAR | SUBE | 94% | ALTO | SUBE | Correcta |
| 31 Oct 14:00 | ETH | SUBE | 94% | ALTO | SUBE | Correcta |
| 31 Oct 14:00 | BTC | SUBE | 93% | ALTO | SUBE | Correcta |
| 31 Oct 13:15 | ZEC | BAJA | 94% | ALTO | BAJA | Correcta |
| 31 Oct 13:15 | NEAR | BAJA | 95% | ALTO | BAJA | Correcta |
| 31 Oct 13:15 | HYPE | BAJA | 94% | ALTO | BAJA | Correcta |
| 31 Oct 13:15 | DOGE | BAJA | 97% | ALTO | BAJA | Correcta |
| 31 Oct 13:15 | XRP | BAJA | 94% | ALTO | BAJA | Correcta |
| 31 Oct 13:15 | SOL | BAJA | 94% | ALTO | BAJA | Correcta |
| 31 Oct 10:00 | ETH | SUBE | 94% | ALTO | SUBE | Correcta |
| 31 Oct 10:00 | BTC | SUBE | 89% | ALTO | BAJA | Incorrecta |
| 31 Oct 05:15 | DOGE | SUBE | 93% | ALTO | SUBE | Correcta |
| 31 Oct 05:15 | ETH | SUBE | 95% | ALTO | SUBE | Correcta |
| 31 Oct 05:15 | BTC | SUBE | 92% | ALTO | SUBE | Correcta |
| 31 Oct 05:00 | BNB | SUBE | 96% | ALTO | SUBE | Correcta |
| 31 Oct 05:00 | DOGE | SUBE | 93% | ALTO | SUBE | Correcta |
| 31 Oct 04:45 | ZEC | BAJA | 96% | ALTO | BAJA | Correcta |
| 31 Oct 04:45 | HYPE | BAJA | 95% | ALTO | BAJA | Correcta |
| 31 Oct 04:45 | SOL | BAJA | 91% | ALTO | BAJA | Correcta |
¿Quieres ver las señales en el momento en que se publican y practicar con el DEMO? El registro es gratuito, solo con tu correo o con Google: entrar a Crypto Predicción. Aprende antes con nuestras guías: qué es un mercado de predicción de 15 minutos y cómo leer una señal probabilística.
Los datos de resultados de esta web son las liquidaciones oficiales de Kalshi.